Cable & Wire TerminalAluminium connecting terminAls
Back

Aluminium connecting terminAls

Specification


Aluminium connecting terminAls(oil plugging)


Catalog No. Main Dimensions(mm)
D d L W S
DL-16 8.4 10 5.5 70 16 3.0
DL-25 8.4 12 7.0 75 18 3.5
DL-35 10.5 14 8.5 85 20 3.5
DL-50 10.5 16 9.5 90 23 4.0
DL-70 12.5 18 12.0 102 26 4.5
DL-95 12.5 21 13.0 112 28 5.0
DL-120 14.5 23 15.0 120 30 5.5
DL-150 14.5 25 16.0 126 34 6.0
DL-185 16.5 27 18.0 133 37 6.5
DL-240 16.5 30 20.0 140 40 7.5
DL-300 21.0 34 23.0 165 45 8.5
DL-400 21.0 38 26.0 170 52 9.5
DL-500 21.0 42 29.0 190 60 10.0
DL-630 方头 54 34.0 225 78 10.5
DL-800 方头 60 38.0 270 100 11.0


Al connecting terminAl(duAl hole type)


Catalog No. Main Dimensions(mm)
D d L L1 L2 L3 W S
DL-16S 8.4 10 5.5 90 32 45 20 18 3.0
DL-25S 8.4 12 7.0 93.5 34 45 20 20 3.2
DL-35S 10.5 14 8.5 104 40 50 20 23 3.6
DL-50S 10.5 16 9.5 112 42 50 20 23 4.0
DL-70S 12.5 18 12.0 125 47 62 25 28 4.5
DL-95S 12.5 21 13.0 136 50 62 25 28 4.8
DL-120S 14.5 23 15.0 145 53 72 30 34 5.5
DL-150S 14.5 25 16.0 156 55 72 30 34 6.0
DL-185S 14.5 27 18.0 162 58 80 35 40 6.7
DL-240S 14.5 30 20.0 170 60 80 35 40 7.0
DL-300S 16.5 34 23.0 190 65 90 40 50 8.5
DL-400S 21.0 38 26.0 200 70 90 40 50 8.5


Aluminium connecting terminAls(oil plugging)


Catalog No. Main Dimensions(mm)
D d L L1 W S
DL-16 8.5 10 6.0 75 32 16 3.5
DL-25 8.5 12 7.0 75 34 18 3.5
DL-35 10.5 14 8.5 90 40 23 4.3
DL-50 10.5 16 9.7 92 42 23 4.8
DL-70 10.5 18 11.5 110 46 28 5.2
DL-95 10.5 21 13.5 112 48 28 5.7
DL-120 12.5 23 15.0 125 55 34 6.8
DL-150 12.5 25 16.5 127 55 34 7.0
DL-185 12.5 27 18.5 140 58 40 7.8
DL-240 12.5 30 21.0 142 60 40 8.3
DL-300 16.5 34 23.0 160 65 45 9.0